揚州農(nóng)村商業(yè)銀行存款利率表
來源:發(fā)布時間:2023年09月15日
揚州農(nóng)村商業(yè)銀行存款利率表 | |||
單位:年利率% | |||
存款種類 | 掛牌利率 | ||
基準(zhǔn)利率 | 加減基點 | 執(zhí)行利率 | |
儲蓄存款 | |||
一、活期存款 | 0.35 | -25BP | 0.100 |
二、通知存款 | |||
一天 | 0.80 | -10BP | 0.700 |
七天 | 1.35 | -10BP | 1.250 |
三、定期存款 | |||
(一)整存整取 | |||
三個月 | 1.100 | 20BP | 1.300 |
半年 | 1.300 | 20BP | 1.500 |
一年 | 1.500 | 10BP | 1.600 |
二年 | 2.100 | -20BP | 1.900 |
三年 | 2.750 | -50BP | 2.250 |
五年 | 2.250 | ||
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.10 | 0 | 1.100 |
三年 | 1.30 | 0 | 1.300 |
五年 | 1.300 | ||
(三)定活兩便 | |||
對公存款 | |||
一、活期存款 | 0.35 | -20BP | 0.150 |
二、協(xié)定存款 | 1.15 | 0 | 1.150 |
三、通知存款 | |||
一天 | 0.80 | -10BP | 0.700 |
七天 | 1.35 | -10BP | 1.250 |
四、定期存款 | |||
三個月 | 1.10 | 15BP | 1.250 |
半年 | 1.30 | 20BP | 1.500 |
一年 | 1.500 | 10BP | 1.600 |
二年 | 2.100 | -20BP | 1.900 |
三年 | 2.750 | -50BP | 2.250 |
五年 | 2.250 | ||
注:調(diào)整后的利率標(biāo)準(zhǔn)自2023年9月15日執(zhí)行。 |