揚(yáng)州農(nóng)村商業(yè)銀行存款利率表
來源:發(fā)布時(shí)間:2024年10月21日
執(zhí)行日期 | 2024-10-21 | ||
存款種類 | 掛牌利率(單位%) | ||
基準(zhǔn)利率 | 加減基點(diǎn) | 掛牌利率 | |
儲(chǔ)蓄存款 | |||
一、活期存款 | 0.35 | -25BP | 0.100 |
二、通知存款 | |||
一天 | 0.80 | -30BP | 0.500 |
七天 | 1.35 | -45BP | 0.900 |
三、定期存款 | |||
(一)整存整取 | |||
三個(gè)月 | 1.100 | -10BP | 1.000 |
半年 | 1.300 | -10BP | 1.200 |
一年 | 1.500 | -20BP | 1.300 |
二年 | 2.100 | -70BP | 1.400 |
三年 | 2.750 | -105BP | 1.700 |
五年 | 2.750 | -100BP | 1.750 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.10 | -10BP | 1.000 |
三年 | 1.30 | -10BP | 1.200 |
五年 | 1.30 | -10BP | 1.200 |
(三)定活兩便 | |||
對(duì)公存款 | |||
一、活期存款 | 0.35 | -20BP | 0.150 |
二、協(xié)定存款 | 1.15 | -5BP | 1.100 |
三、通知存款 | |||
一天 | 0.80 | -30BP | 0.500 |
七天 | 1.35 | -35BP | 1.000 |
四、定期存款 | |||
三個(gè)月 | 1.10 | -10BP | 1.000 |
半年 | 1.30 | -20BP | 1.100 |
一年 | 1.500 | -30BP | 1.200 |
二年 | 2.100 | -80BP | 1.300 |
三年 | 2.750 | -105BP | 1.700 |
五年 | 2.750 | -100BP | 1.750 |
注:調(diào)整后的利率標(biāo)準(zhǔn)自2024年10月21日起執(zhí)行。 |