揚(yáng)州農(nóng)村商業(yè)銀行貸款執(zhí)行利率參照表
來(lái)源:發(fā)布時(shí)間:2015年10月25日
年利率% | |||
貸款期限 | 央行基準(zhǔn)利率 | 我行執(zhí)行利率(不低于) | |
保證類 | 抵押類 | ||
一年以內(nèi)(含一年) | 4.3500 | 9.9500 | 8.4200 |
一至五年(含五年) | 4.7500 | 10.7500 | 9.1000 |
五年以上 | 4.9000 | 11.0500 | 9.3550 |
從2015年10月26日?qǐng)?zhí)行 | |||
優(yōu)惠利率需逐筆報(bào)利率定價(jià)委員會(huì)審批 |