揚(yáng)州農(nóng)村商業(yè)銀行存款利率表
來源:發(fā)布時(shí)間:2017年11月20日
單位:年利率% | |||
存款種類 | 調(diào)整后 | ||
基準(zhǔn)利率 | 浮動(dòng)比例 | 執(zhí)行利率 | |
儲(chǔ)蓄存款 | |||
一、活期存款 | 0.35 | 0.300 | |
二、通知存款 | |||
一天 | 0.80 | 0% | 0.800 |
七天 | 1.35 | 0% | 1.350 |
三、定期存款 | |||
(一)整存整取 | |||
三個(gè)月 | 1.10 | 30% | 1.430 |
半年 | 1.30 | 30% | 1.690 |
一年 | 1.50 | 30% | 1.950 |
二年 | 2.10 | 30% | 2.730 |
三年 | 2.75 | 30% | 3.575 |
五年 | 3.575 | ||
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.10 | 30% | 1.430 |
三年 | 1.30 | 30% | 1.690 |
五年 | 2.100 | ||
(三)定活兩便 | |||
對(duì)公存款 | |||
一、活期存款 | 0.35 | 0.300 | |
二、協(xié)定存款 | 1.15 | 0% | 1.150 |
三、通知存款 | |||
一天 | 0.80 | 0% | 0.800 |
七天 | 1.35 | 0% | 1.350 |
四、定期存款 | |||
三個(gè)月 | 1.10 | 10% | 1.210 |
半年 | 1.30 | 10% | 1.430 |
一年 | 1.50 | 10% | 1.650 |
二年 | 2.10 | 10% | 2.310 |
三年 | 2.75 | 10% | 3.025 |
五年 | 3.575 | ||
注:調(diào)整后的利率標(biāo)準(zhǔn)自2017年11月23日?qǐng)?zhí)行。 |