揚(yáng)州農(nóng)村商業(yè)銀行封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品2021年2季度報(bào)告
來源:發(fā)布時(shí)間:2021年06月30日
揚(yáng)州農(nóng)村商業(yè)銀行“匯財(cái)之舟·共贏”系列封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品
2021年2季度報(bào)告
一、產(chǎn)品基本情況
產(chǎn)品名稱 | 揚(yáng)州農(nóng)村商業(yè)銀行“匯財(cái)之舟·共贏”系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
理財(cái)幣種 | 人民幣 |
產(chǎn)品運(yùn)作方式 | 封閉式凈值型 |
報(bào)告期末產(chǎn)品存續(xù)份額 | 0份 |
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 二級(jí)(中低) |
理財(cái)產(chǎn)品管理人 | 江蘇揚(yáng)州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
理財(cái)產(chǎn)品托管人 | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
二、報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行及到期情況
業(yè)務(wù)類型 | 數(shù)量(只) | 金額(萬元) |
報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品發(fā)行 | 0 | 0 |
報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品到期 | 5 | 13069 |
報(bào)告期末產(chǎn)品存續(xù) | 0 | 0 |
三、報(bào)告期末產(chǎn)品投資組合分類
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 金額(萬元) | 占產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例(%) |
1 | 權(quán)益投資 | - | - |
其中:股票 | - | - | |
2 | 基金投資 | - | - |
3 | 固定收益投資 | - | - |
其中:債券 | - | - | |
存單 | - | - | |
其他資產(chǎn) | - | - | |
4 | 貴金屬投資 | - | - |
5 | 金融衍生品投資 | - | - |
6 | 買入返售金融資產(chǎn) | - | - |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | - | - | |
7 | 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) | - | - |
8 | 合計(jì) | - | - |
四、產(chǎn)品整體運(yùn)作情況
本產(chǎn)品通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、資金供求情況及財(cái)政政策貨幣政策的深入研究,結(jié)合自身產(chǎn)品的具體情況,構(gòu)建合理的投資組合方案。通過主動(dòng)管理和有效的風(fēng)險(xiǎn)控制,實(shí)現(xiàn)最佳風(fēng)險(xiǎn)收益配比。截止本報(bào)告日,本行所發(fā)行的“匯財(cái)之舟·共贏”系列封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品已全部兌付完畢,所有投資資產(chǎn)均已處置。
江蘇揚(yáng)州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2021年6月30日