揚州農(nóng)村商業(yè)銀行封閉式凈值型理財產(chǎn)品2021年半年度報告
來源:發(fā)布時間:2021年09月08日
揚州農(nóng)村商業(yè)銀行“匯財之舟·共贏”系列封閉式凈值型理財產(chǎn)品
2021年半年度報告
一、產(chǎn)品基本情況
產(chǎn)品名稱 | 揚州農(nóng)村商業(yè)銀行“匯財之舟·共贏”系列人民幣理財產(chǎn)品 |
理財幣種 | 人民幣 |
產(chǎn)品運作方式 | 封閉式凈值型 |
報告期末產(chǎn)品存續(xù)份額 | 0份 |
風(fēng)險收益特征 | 二級(中低) |
理財產(chǎn)品管理人 | 江蘇揚州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
理財產(chǎn)品托管人 | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
二、報告期內(nèi)理財產(chǎn)品發(fā)行及到期情況
業(yè)務(wù)類型 | 數(shù)量(只) | 金額(萬元) |
報告期內(nèi)產(chǎn)品發(fā)行 | 2 | 5020 |
報告期內(nèi)產(chǎn)品到期 | 7 | 17805 |
報告期末產(chǎn)品存續(xù) | 0 | 0 |
三、報告期末產(chǎn)品投資組合分類
序號 | 項目 | 金額(萬元) | 占產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例(%) |
1 | 權(quán)益投資 | - | - |
其中:股票 | - | - | |
2 | 基金投資 | - | - |
3 | 固定收益投資 | - | - |
其中:債券 | - | - | |
存單 | - | - | |
其他資產(chǎn) | - | - | |
4 | 貴金屬投資 | - | - |
5 | 金融衍生品投資 | - | - |
6 | 買入返售金融資產(chǎn) | - | - |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | - | - | |
7 | 銀行存款和結(jié)算備付金合計 | - | - |
8 | 合計 | - | - |
四、產(chǎn)品整體運作情況
本產(chǎn)品通過對宏觀經(jīng)濟形勢、資金供求情況及財政政策貨幣政策的深入研究,結(jié)合自身產(chǎn)品的具體情況,構(gòu)建合理的投資組合方案。通過主動管理和有效的風(fēng)險控制,實現(xiàn)最佳風(fēng)險收益配比。截止本報告日,本行所發(fā)行的“匯財之舟·共贏”系列封閉式凈值型理財產(chǎn)品已全部兌付完畢,所有投資資產(chǎn)均已處置。
江蘇揚州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2021年6月30日